







Động cơ hộp số PMDC sê-ri AM63
Dòng AM34 Động cơ vạn năng Model: AM6320 AM6330 AM6331 AM6335
Tính năng & Lợi thế của sản phẩm
- Hiệu quả cao
- Mô-men xoắn lớn
- Tốc độ cao
Ứng dụng chính
- máy làm sữa đậu nành
- máy làm mì
Thông tin cơ bản về sản phẩm sê-ri AM63
| Điện áp định mức: | AC100V – 127V AC22V -240V | Mô-men xoắn định mức: | 100mN.m – 350mN.m | 
| Tốc độ không tải: | 12000Rpm – 28000Rpm | Tốc độ định mức | 3000Rpm – 16000Rpm | 
| Công việc hiện tại: | 0,2A – 2,6 | Hiệu quả: | 30% – 60% | 
| Công suất ra: | 100W – 220W | Mạng sống: | >80H | 
OEM | Dịch vụ tùy biến
- Có sẵn
Bưu kiện
- Gói xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo hướng dẫn của khách hàng
Vẽ phác thảo

Đường cong hiệu suất

| không tải | ||
| Tốc độ: | 19859 | vòng/phút | 
| Hiện hành: | 1.246 | MỘT | 
| Tại mô-men xoắn cực đại: | 0,1002 | Nm | 
| Hiệu quả tối đa | ||
| Hiệu quả: | 48 | % | 
| Tốc độ: | 12301 | vòng/phút | 
| mô-men xoắn: | 0,0947 | Nm | 
| Hiện hành: | 2.305 | MỘT | 
| Công suất ra: | 121,99 | W | 
| Đầu ra tối đa | ||
| Tốc độ: | 8318 | vòng/phút | 
| mô-men xoắn: | 0,1729 | Nm | 
| Hiện hành: | 3.184 | MỘT | 
| Công suất ra: | 150,61 | W | 
| Hiệu quả: | 42 | % | 











 Italiano
 Italiano                             Polski
 Polski