







Động cơ PMDC dòng AM80
Mô hình động cơ PMDC sê-ri AM80: AM8016 AM8020 AM8025 AM8030 AM8038 AM8075
Tính năng & Lợi thế của sản phẩm
- Hiệu quả cao
- Mô-men xoắn lớn
- Tốc độ cao
Ứng dụng chính
- Dụng cụ sạch
- Xe điện ba bánh
Thông tin cơ bản về sản phẩm sê-ri AM80
| Điện áp định mức: | DC12V – 24V | Mô-men xoắn định mức: | 800mN.m – 2500mN.m | 
| Tốc độ không tải: | 1000Rpm – 2500Rpm | Tốc độ định mức | 200Rpm – 800Rpm | 
| Công việc hiện tại: | 0,5A – 12A | Hiệu quả: | 50% – 80% | 
| Công suất ra: | 30W – 300W | Mạng sống: | >2000H | 
OEM | Dịch vụ tùy biến
- Có sẵn
Bưu kiện
- Gói xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo hướng dẫn của khách hàng
Vẽ phác thảo

Đường cong hiệu suất

| không tải | ||
| Tốc độ: | 1662 | vòng/phút | 
| Hiện hành: | 0,975 | MỘT | 
| Tại mô-men xoắn cực đại: | 3,48 | Nm | 
| Hiệu quả tối đa | ||
| Hiệu quả: | 74,9 | % | 
| Tốc độ: | 1441 | vòng/phút | 
| mô-men xoắn: | 0,61 | Nm | 
| Hiện hành: | 5.15 | MỘT | 
| Công suất ra: | 91,88 | W | 
| Đầu ra tối đa | ||
| Tốc độ: | 856 | vòng/phút | 
| mô-men xoắn: | 2,24 | Nm | 
| Hiện hành: | 18.084 | MỘT | 
| Công suất ra: | 204.17 | W | 
| Hiệu quả: | 46.2 | % | 











 Italiano
 Italiano                             Polski
 Polski