









Двигатели с редуктором PMDC серии AM34
Модели двигателей с редуктором PMDC серии AM34: AM3420 AM3425 AM3430 AM3440 AM3450
Особенности и преимущества продукта
- Высокая эффективность
- Большой крутящий момент
- Высокоскоростной
Основные приложения
- Многофункциональная кулинарная машина
- Лапша машина
Основная информация о продуктах серии AM34
| Номинальное напряжение: | 120В постоянного тока – 220В | Номинальный крутящий момент: | 100мН.м – 500мН.м | 
| Скорость без нагрузки: | 118 об/мин – 200 об/мин | Номинальная скорость | 50 об/мин – 80 об/мин | 
| Рабочий ток: | 0,2 А – 2,6 А | Эффективность: | 30% – 60% | 
| Выходная мощность: | 15 Вт – 50 Вт | Жизнь: | >150 ч | 
OEM | Служба настройки
- Доступный
Упаковка
- Стандартный экспортный пакет или по инструкции клиента
Контурный рисунок

Кривая производительности

| Без нагрузки | ||
| Скорость: | 118 | об/мин | 
| Текущий: | 0,201 | А | 
| При максимальном крутящем моменте: | 5.01 | Нм | 
| Максимальная эффективность | ||
| Эффективность: | 35,5 | % | 
| Скорость: | 94 | об/мин | 
| Крутящий момент: | 4,96 | Нм | 
| Текущий: | 0,646 | А | 
| Выходная мощность: | 48,86 | Вт | 
| Максимальный выход | ||
| Скорость: | 96 | об/мин | 
| Крутящий момент: | 5.04 | Нм | 
| Текущий: | 0,649 | А | 
| Выходная мощность: | 50,28 | Вт | 
| Эффективность: | 34,7 | % | 











 Italiano
 Italiano                             Polski
 Polski